Šestatřicet mladých rybářů a rybářek se sešlo v Klášteře u Nepomuka, aby změřilo síly v jarním kole krajského přeboru v plavané. MO Nepomuk se ujala akce již podruhé a můžeme konstatovat, že závody byly velmi pěkné. Poděkování patří jak vedení Místní organizace, tak tamnímu odboru mládeže. V kategorii žáků (do 14 let) nejlépe zachytal David Nejdl z MO Kdyně, svěřenec nestárnoucího syna Kozinova - Václava Váchala. Ulovil ve dvou kolech 4375g ryb. Druhé místo obsadil nadějný Sebastian Žán z MO Plzeň 1 s 3875 gramy, bronz získal Petr Palacký z MO Nepomuk. Ulovil 3095 gramů ryb.
Mezi dorostenci zvítězil David Holub z pořádající MO s 5835 gramy ryb, druhý skončil Zbyněk Běl z MO Stod (6780 gramů), třetí Daniel Bárta (opět Nepomuk) chytil 6440 gramů ryb.
ŽÁCI:
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Součet pořadí | Součet bodů | |||||||
sektor | post | bodů | pořadí v.s. | sektor | post | bodů | pořadí v s. | |||||
1 | NEJDL David, 2004, Kdyně | C | 14 | 3260 | 1 | A | 1 | 1115 | 1 | 2 | 4375 | |
2 | ŽÁN Sebestian, 2006, Plzeň 1 | D | 24 | 2425 | 1 | D | 20 | 1450 | 2 | 3 | 3875 | |
3 | PALACKÝ Petr, 2006, Nepomuk | E | 32 | 415 | 2 | D | 22 | 2680 | 1 | 3 | 3095 | |
4 | DURAJ Filip, 2004, Nepomuk | B | 11 | 1120 | 2 | C | 13 | 775 | 1 | 3 | 1895 | |
5 | HAVRÁNEK David, 2004, Kladruby (Stříbro) | B | 10 | 1510 | 1 | B | 7 | 205 | 2 | 3 | 1715 | |
6 | ŠIMICE Jan, 2005, Plzeň-Ježdík | E | 27 | 645 | 1 | E | 31 | 45 | 3 | 4 | 690 | |
7 | VEJVANČICKÝ Matěj, 2004, Nepomuk | D | 20 | 1370 | 2 | B | 11 | 170 | 3 | 5 | 1540 | |
8 | MAŠEK Filip, 2005, Nepomuk | D | 22 | 1230 | 3 | E | 30 | 85 | 2 | 5 | 1315 | |
9 | BURIAN Jan, 2005, Bělá | B | 7 | 465 | 4 | E | 29 | 90 | 1 | 5 | 555 | |
10 | SCHLEISS Stanislav, 2004, Kdyně | C | 13 | 535 | 5 | B | 8 | 580 | 1 | 6 | 1115 | |
11 | MATĚJÍČEK Jan, 2006, Plzeň-Ježdík | B | 8 | 1045 | 3 | A | 2 | 10 | 3 | 6 | 1055 | |
12 | KOHOUT Jan, 2003, Nepomuk | A | 1 | 600 | 1 | E | 32 | 0 | 5 | 6 | 600 | |
13 | DUSPIVA Marek, 2005, Kladruby (Stříbro) | C | 12 | 3245 | 2 | B | 9 | 0 | 4,5 | 6,5 | 3245 | |
14 | KAMASOVÁ Kristýna, 2004, Nepomuk | E | 30 | 15 | 4,5 | C | 12 | 575 | 2 | 6,5 | 590 | |
15 | NETOLICKÝ Janek, 2005, Plzeň 1 | C | 17 | 2485 | 3 | D | 26 | 255 | 4 | 7 | 2740 | |
16 | SVOBODA Emanuel, 2003, Horšovský Týn | D | 25 | 765 | 4 | C | 17 | 270 | 3 | 7 | 1035 | |
17 | JANOVSKÝ David, 2005, Plzeň 1 | A | 2 | 0 | 5 | A | 3 | 200 | 2 | 7 | 200 | |
18 | DVOŘÁK Jan, 2006, Kdyně | E | 29 | 130 | 3 | A | 5 | 0 | 4,5 | 7,5 | 130 | |
19 | DVOŘÁK Michal, 2003, Plzeň-Ježdík | A | 3 | 75 | 3 | A | 6 | 0 | 4,5 | 7,5 | 75 | |
20 | ŠÍMOVÁ Lucie, 2003, Horšovský Týn | A | 5 | 310 | 2 | D | 24 | 0 | 6 | 8 | 310 | |
21 | SCHLEISS Jakub, 2006, Kdyně | A | 6 | 10 | 4 | C | 14 | 265 | 4 | 8 | 275 | |
22 | KRAUSOVÁ Simona, 2003, Kladruby (Stříbro) | C | 16 | 1675 | 4 | B | 10 | 0 | 4,5 | 8,5 | 1675 | |
23 | BENEŠ Jakub, 2004, Bělá | D | 26 | 75 | 6 | D | 23 | 440 | 3 | 9 | 515 | |
24 | ŠIMICE Václav, 2004, Plzeň-Ježdík | D | 23 | 305 | 5 | E | 27 | 10 | 4 | 9 | 315 | |
25 | ISCEVIČOVÁ Štěpánka, 2006, Stříbro |
|
31 | 15 | 4,5 | C | 16 | 135 | 5 | 9,5 | 150 | |
26 | HOLUB Ondřej, 2003, Nepomuk | B | 9 | 325 | 5 | D | 25 | 200 | 5 | 10 | 525 |
DOROST:
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | Součet pořadí | Součet bodů | ||||||
sektor | post | bodů | pořadí v.s. | sektor | post | bodů | pořadí v s. | ||||
1 | HOLUB David, 2001, Nepomuk | F | 42 | 2290 | 3 | F | 43 | 3545 | 2 | 5 | 5835 |
2 | BĚL Zbyněk, 1998, Stod | F | 36 | 1445 | 5 | F | 41 | 5335 | 1 | 6 | 6780 |
3 | BÁRTA Daniel, 2001, Nepomuk | F | 45 | 4385 | 2 | F | 40 | 2055 | 4 | 6 | 6440 |
4 | KAŇKA Jaromír, 1999, Stříbro | F | 44 | 4895 | 1 | F | 37 | 1035 | 6 | 7 | 5930 |
5 | RYP Pavel, 2001, Kladruby (Stříbro) | F | 37 | 1520 | 4 | F | 42 | 2840 | 3 | 7 | 4360 |
6 | PALACKÁ Kristýna, 2000, Nepomuk | F | 41 | 935 | 7 | F | 45 | 1395 | 5 | 12 | 2330 |
7 | ZAJÍC Vladimír, 1999, Horšovský Týn | F | 39 | 1170 | 6 | F | 36 | 160 | 9 | 15 | 1330 |
8 | STROLENÝ Miroslav, 2001, Nepomuk | F | 40 | 290 | 9 | F | 44 | 920 | 7 | 16 | 1210 |
9 | PÍŠKOVÁ Daniela, 2000, Bělá | F | 38 | 450 | 8 | F | 39 | 620 | 8 | 16 | 1070 |
10 | ŠTĚRBA Saša, 1999, Kladruby (Stříbro) | F | 43 | 85 | 10 | F | 38 | 35 | 10 | 20 | 120 |