Mladší kategorie:

Pořadí Jméno Ročník MO 1. kolo 2. kolo Součet pořadí Součet bodů
sektor post bodů pořadí v.s. sektor post bodů pořadí v s.
1 NOCAR Dominik 2010 Plzeň A 8 5190 2 A 1 3205 1 3 8395
2 ŠIMICE Jan 2005 Plzeň A 10 9500 1 A 15 810 4 5 10310
3 MAŠEK Filip 2005 Nepomuk A 9 1945 5 A 9 1700 2 7 3645
4 FLANDERA Šimon 2006 Nepomuk A 13 1935 6 A 13 1030 3 9 2965
5 MILOTA Martin 2006 Plzeň A 3 1990 4 A 11 255 7 11 2245
6 STRNADOVÁ Hanka 2006 Rokycany A 14 1435 7 A 4 350 5 12 1785
7 DUFEK Jan 2007 Kralovice A 2 2425 3 A 14 75 12 15 2500
8 VEJVANČICKÝ Matěj 2005 Nepomuk A 6 785 11 A 7 290 6 17 1075
9 TESCO Matěj 2007 Všeruby A 11 540 12 A 3 230 9 21 770
10 BERBR Tobiáš 2005 Kralovice A 5 1190 8 A 10 0 15 23 1190
11 HRUBÝ Ondra 2008 Plzeň A 7 455 13 A 5 215 10 23 670
12 STRNAD Vašek 2004   A 1 125 15 A 6 245 8 23 370
13 NOSÁL Tomáš 2005 Plzeň A 12 880 9 A 8 0 15 24 880
14 ŽÁN Sebastien 2006 Plzeň A 4 810 10 A 12 0 15 25 810
15 PAŠEK Daniel 2007 Všeruby A 15 295 14 A 2 160 11 25 455

 

Starší kategorie:

Pořadí Jméno Ročník MO 1. kolo 2. kolo Součet pořadí Součet bodů
sektor post bodů pořadí v.s. sektor post bodů pořadí v s.
1 HOLUB David 2001 Nepomuk A 17 3100 1 A 21 910 2 3 4010
2 RYP Pavel 2001 Kladruby A 22 2460 2 A 17 400 3 5 2860
3 DURAJ Filip 2004 Nepomuk A 19 780 3 A 16 330 4 7 1110
4 HOLUB Ondra 2003 Nepomuk A 20 220 7 A 22 1150 1 8 1370
5 STROLENÝ Míra 2001 Nepomuk A 21 780 3 A 20 120 6 9 900
6 HAVRÁNEK David 2004 Kladruby A 18 550 5 A 19 200 5 10 750
7 KAMASOVÁ Kristýna 2003 Nepomuk A 16 450 6 A 18 105 7 13 555